<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataCenterKoeling</title>
	<atom:link href="http://www.datacenterkoeling.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacenterkoeling.nl</link>
	<description>A Revolution in DataCenter cooling</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 15:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Het milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters binnenkort beschikbaar</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/het-mileukeur-datacenter-klimatisering-datacenters-binnenkort-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/het-mileukeur-datacenter-klimatisering-datacenters-binnenkort-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Ook uw commentaar kan een positieve bijdrage leveren aan de voorgestelde criteria voor het milieukeur voor klimaatbeheersing bij datacenters! Download de bijlage &#8220;concept MKcertificatieschema DCK 050412&#8221; en stuur vóór 14 mei 2012 uw commentaar aan de projectleider van het SMK ivlot@smk.nl. Op 14 juni staat de vaststellingsvergadering gepland en kan, als alles volgens plan gaat, men er vanaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/het-mileukeur-datacenter-klimatisering-datacenters-binnenkort-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze MVO bijdrage aan een betere toekomst</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/onze-mvo-bijdrage-aan-een-betere-toekomst/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/onze-mvo-bijdrage-aan-een-betere-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[DataCenterKoeling™ Duurzaam én goed
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/onze-mvo-bijdrage-aan-een-betere-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kersttoespraak Koningin Beatrix</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/kersttoespraak-koningin-beatrix/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/kersttoespraak-koningin-beatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[In de kersttoespraak 2011 breekt onze koningin een lans voor duurzaamheid. Een letterlijk genomen deel uit die kersttoespraak: &#8220;Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. In het handvest voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/kersttoespraak-koningin-beatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroomverbruik datacenters kan fors omlaag</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/stroomverbruik-datacenters-kan-fors-omlaag/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/stroomverbruik-datacenters-kan-fors-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Het bericht van Agentschap NL dat het stroomverbruik in datacenters fors omlaag kan is door vrijwel de gehele schrijvende pers overgenomen. Agentschap NL had daarover een persbericht uitgebracht en daarover een factsheet en brochure opgesteld. Ook onze kinderen moeten toekomstig nog kunnen beschikken over een leefbaar klimaat. Zoek op &#8220;Stroomverbruik datacenters kan fors omlaag&#8221; en merk op dat het een &#8220;hot item&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/stroomverbruik-datacenters-kan-fors-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video DataCenterKoeling™ op YouTube</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/video-op-youtube-geplaatst/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/video-op-youtube-geplaatst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[De video van de rookproef koeldak test waardoor het voor de kijkers veel sneller wordt. Via ons nieuwe eigen kanaal op YouTube kunt u direct al onze video&#8217;s inzien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/video-op-youtube-geplaatst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht Agentschap NL. Duurzame koeltechnieken nu te koop!</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/persbericht-agentschap-nl-duurzame-koeltechnieken-nu-te-koop/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/persbericht-agentschap-nl-duurzame-koeltechnieken-nu-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht Koeling datacenters Utrecht, 28 november 2011. Duurzaam koelen van datacenters – zonder gebruikmaking van koelmachines – is nu mogelijk. Innovatieve bedrijven hebben duurzame koeltechnieken ontwikkeld die energiezuinig en rendabel zijn en bijdragen aan groene groei van de sector. Zie wat Agentschap NL over ons koelconcept DataCenterKoeling™ schrijft in de ANL factsheet &#8220;Duurzaam koelen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/persbericht-agentschap-nl-duurzame-koeltechnieken-nu-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We breken door op de markt! Artikel op Sprout.nl.</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/we-breken-door-op-de-markt-artikel-op-sprout-nl/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/we-breken-door-op-de-markt-artikel-op-sprout-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen is er een artikel geplaatst op Sprout.nl. De erkenning vanuit de markt voor ons zeer duurzaam en 80% stroomkosten besparende koelconcept DataCenterKoeling™ komt langzaam op gang. Voldoen aan de MJA afspraken wordt simpel. Je kunt het artikel vinden door hier op te klikken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/we-breken-door-op-de-markt-artikel-op-sprout-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net niet De Brabantse ondernemer met het meeste lef geworden!</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/maak-mij-de-brabantse-ondernemer-met-het-meeste-lef/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/maak-mij-de-brabantse-ondernemer-met-het-meeste-lef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Beste site bezoeker De Brabantse Juniorkamer heeft via een voorselectie 3 ondernemers genomineerd die op  3 november hebben gestreden om de titel van de ondernemer met het meeste lef! Ik was tot de laatste 3 doorgedrongen maar toch net niet geworden. U heeft mij daarbij wel geholpen door vooraf op mij te stemmen waarvoor mijn grote dank. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/maak-mij-de-brabantse-ondernemer-met-het-meeste-lef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze nieuwste lucht conditioneringsunit!</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/onze-nieuwste-lucht-conditioneringsunit/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/onze-nieuwste-lucht-conditioneringsunit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij een eerste plaatje van onze laatste ontwikkeling waarvan u de komende tijd nog veel meer zult horen en zien!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/onze-nieuwste-lucht-conditioneringsunit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieukeur datacenterkoeling van start!</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/milieukeur-datacenterkoeling-van-start/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/milieukeur-datacenterkoeling-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[DataCenter Infra Solutions B.V. is als initiatiefnemer nu samen met 8 andere partners betrokken bij de opstelling van de criteria die moeten leiden tot het milieukeur voor datacenterkoeling. Het SMK zal als onafhankelijk instituut het project uit (laten)voeren. Voor inkopers van de diensten van datacenters en voor beheerders van eigen datacenters zijn nog geen objectieve criteria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/milieukeur-datacenterkoeling-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe octrooien waardoor datacenterkoeling PUE-koeling </title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/twee-nieuwe-octrooien-ontvangen/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/twee-nieuwe-octrooien-ontvangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben we weer 2 stuks nieuwe octrooien in ontvangst mogen nemen. Het betreffen 2 aan elkaar gelieerde octrooien die betrekking hebben op het fabriceren van een gepatenteerde luchtbehandelingskast. De DataCenterKoeling™ luchtbehandelingskast die al uitgevoerd was met de gepatenteerde StatiqCooling warmtewisselaar is nu voorzien van een luchtbevochtiging en by-pass inrichting zodat de functionaliteit en de beschikbaarheid nog hoger is geworden, de storingskans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/twee-nieuwe-octrooien-ontvangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DatacenterWorks vermeld opstart milieukeur voor datacenterkoeling</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/datacenterworks-vermeld-opstart-milieukeur-voor-datacenterkoeling/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/datacenterworks-vermeld-opstart-milieukeur-voor-datacenterkoeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Het toonaangevende vakblad DatacenterWorks vermeld dat het SMK ver gevorderd is met de opstart voor het opstellen van de criteria voor het milieukeur datacenterkoeling. Het complete artikel kun u inzien via deze link. Via linkedIn is er inmiddels ook een werkgroep voor aangemaakt. Heeft u interesse meld u zich dan gerust aan zodat u van alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/datacenterworks-vermeld-opstart-milieukeur-voor-datacenterkoeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koelsystemen met HFK koudemiddelen krijgen geen EIA subsidie meer!</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/koelsystemen-met-hfk-koudemiddelen-krijgen-geen-eia-subsidie-meer/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/koelsystemen-met-hfk-koudemiddelen-krijgen-geen-eia-subsidie-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[EIA lijst 2011 Datacenter koelsystemen die gebruik maken van HFK koudemiddelen komen in 2011 niet meer voor Energie Investerings Afstek (EIA) subsidie in aanmerking! Een koel- en/of vriesinstallatie waarbij in het samenstel van voorzieningen een HFK-houdend koudemiddel wordt toegepast, komt niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. Onder samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige middelen die onderling met elkaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/koelsystemen-met-hfk-koudemiddelen-krijgen-geen-eia-subsidie-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week van de Koude 2010 op 7 december in Amersfoort</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/week-van-de-koude-2010-op-7-december-in-amersfoort/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/week-van-de-koude-2010-op-7-december-in-amersfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[De Week van de Koude Op dinsdag 7 december 2010 vond de derde Week van de Koude plaats in het Regardz Meeting Center in Amersfoort. Op dit congres is er veel aandacht geschonken aan actuele ontwikkelingen en innovaties en zijn die van verschillende standpunten belicht. Praktijk ontmoette beleid tijdens debatten, workshops en praktijk cases. Voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/week-van-de-koude-2010-op-7-december-in-amersfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataCenterKoeling™ als winnaar van de Rabobank innovatiepitch 2010</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/datacenterkoeling%e2%84%a2-als-winnaar-van-de-rabobank-innovatiepitch-2010/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/datacenterkoeling%e2%84%a2-als-winnaar-van-de-rabobank-innovatiepitch-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Jo van de Pas van DataCenter Infra Solutions is met het product DataCenterKoeling™ eerste geworden bij de Rabobank Innovatiepitch op 18-11-2010 tijdens de uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2010 in het octrooicentrum in Rijswijk. Jo was daar 1 van de 7 geselecteerde deelnemers uit een grote groep van aanmelders. Hij heeft daarmee het maken van een bedrijfspromotiefilm gewonnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/datacenterkoeling%e2%84%a2-als-winnaar-van-de-rabobank-innovatiepitch-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkele bijzondere reacties na een bezoek aan de demolocatie</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/een-paar-bijzonder-reacties-na-een-bezoek-aan-de-demolocatie/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/een-paar-bijzonder-reacties-na-een-bezoek-aan-de-demolocatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Enkele bijzondere reacties na een bezoek aan onze demolocatie in het live datacenter van SmartDC in Rotterdam. Jo,  Bedankt voor de zeer informatieve bijeenkomst in Rotterdam. We zouden het zeer op prijs stellen indien we jouw presentatie toegezonden zouden kunnen krijgen. Ik vond het inspirerend om te ervaren hoe invulling wordt gegeven aan de filosofie rondom de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/een-paar-bijzonder-reacties-na-een-bezoek-aan-de-demolocatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We hebben ons eerste octrooibewijs ontvangen!</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/octrooibewijs-ontvangen/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/octrooibewijs-ontvangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[We hebben het officiele octrooibewijs van het verleende octrooi geregistreerd onder 1036636, ingediend op 26 februari 2009, in ontvangst mogen nemen. Het octrooi staat omschreven als &#8220;Wijze voor het koelen van een ICT ruimte, alsmede een scheidingselement&#8221;. Het betreft dus de wijze van koelen, waarmee bedoeld DataCenterKoeling™ koelconcept en het daartoe behorende scheidingselement waarmee bedoeld ons ActiefKoeldak™ . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/octrooibewijs-ontvangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiseringsgids plaatst artikel over ons koelconcept</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/automatiseringsgids-plaatst-artikel-over-ons-koelconcept/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/automatiseringsgids-plaatst-artikel-over-ons-koelconcept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[De automatseringsgids plaatste op 20 augustus 21010 een artikel over de mogelijkheden en de start in de live omgeving met ons koelconcept DataCenterKoeling™ bij SmartDC in de Van Nelle ontwerpfabriek in Rotterdam. Zie voor de inhoud vanhet artikel deze link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/automatiseringsgids-plaatst-artikel-over-ons-koelconcept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkeling certificatieschema Milieukeur DataCenterKoeling</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/ontwikkeling-certificatieschema-milieukeur-datacenterkoeling/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/ontwikkeling-certificatieschema-milieukeur-datacenterkoeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Het SMK maakt in hun nieuwsbrief van september 2010 melding van de Ontwikkeling van het certificatieschema Milieukeur Datacenterkoeling. DataCenter infra Solutions, ontwikkelaar van het DataCenterKoeling koelconcept, was initiatiefnemer en medefinancieer van het positief afgesloten haalbaarheidsonderzoek die nu zijn vervolg zal gaan krijgen. Zie het artikel milieukeur DataCenterKoeling. Op de site an het SMK kunt u de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/ontwikkeling-certificatieschema-milieukeur-datacenterkoeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook de telegraaf plaatst artikel</title>
		<link>http://www.datacenterkoeling.nl/news/ook-de-telegraaf-plaatst-artikel/</link>
		<comments>http://www.datacenterkoeling.nl/news/ook-de-telegraaf-plaatst-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovandepas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterkoeling.nl/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[In de telegraaf van 10 augustus op de financiele pagina wodrt melding gemaakt van ons duurzaam luchtkoelconcept. Zie de bijgesloten weergave van dat artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datacenterkoeling.nl/news/ook-de-telegraaf-plaatst-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

